Last Updated on 27. November 2018 by Inka
Das Gläschen zum Feierabend wird teurer: Schweden erhöht von Januar 2017 an seine Verbrauchssteuer auf Alkohol und alkoholische Getränke.
Volumenprozent (Vol%) | Steuersatz bis 31.12.2016 | Steuersatz ab 01.01.2017 |
|
---|---|---|---|
Bier (Steuer in SEK pro Liter) | |||
< 0,5 <= 2,8 | 0 SEK | 0 SEK | |
> 2,8 | 1,94 SEK | 2,02 SEK | |
Wein und andere vergorene Getränke (Steuer in SEK pro Liter) | |||
< 1,2 <= 2,25 | 0 SEK | 0 SEK | |
< 2,25 <= 4,50 | 8,84 SEK | 9,19 SEK | |
< 4,50 <= 7,00 | 13,06 SEK | 13,58 SEK | |
< 7,00 <= 8,50 | 17,97 SEK | 18,69 SEK | |
< 8,50 <= 15,0 | 25,17 SEK | 26,18 SEK | |
< 15,0 <= 18,0 | 52,68 SEK | 54,79 SEK | |
Zwischenerzeugnisse (Steuer in SEK pro Liter) | |||
< 1,2 <= 15 | 31,72 SEK | 32,99 SEK | |
< 15 <= 22 | 52,68 SEK | 54,79 SEK | |
Ethylalkohol (Steuer in SEK pro Liter reinen Alkohols) | |||
> 1,2 | 511,48 SEK | 516,59 SEK | |
Quelle: www.skatteverket.se |
Antworten