Last Updated on 19. Mai 2018 by Inka
Oder: Deutschland und Schweden im Vergleich.
Seit Mittwoch bin ich im sechsten Monat. Langsam wird es Zeit, mich mit so Dingen wie Mutterschutz und Elterngeld zu beschäftigen.
Im Großen und Ganzen sind sich die deutschen und schwedischen Leistungen recht ähnlich, auch wenn sich die Details wie Dauer und Berechnungsmethoden natürlich enorm unterscheiden. Der aber wahrscheinlich wichtigste Unterschied ist, dass in Schweden im Alltag begrifflich nicht zwischen Mutterschutz und Elternzeit unterschieden wird. Man liest daher sehr oft, dass es hier keinen Mutterschutz gibt – stimmt also nicht, heißt nur anders. Die wesentlichen Unterschiede seht ihr unten in der Tabelle.
Achtung: Die Tabelle gibt für beide Länder nur die grundsätzlichen Bestimmungen wieder. Natürlich gibt es dutzende Sonderregelungen abhängig davon, ob man Arbeitnehmer, Selbstständiger oder Arbeitsloser ist, wie viel oder wie wenig man gearbeitet bzw. verdient hat oder sonst was ist.
Deutschland | Schweden | |
---|---|---|
Arbeitspausen vor der Geburt | Werdende Mütter dürfen die letzten sechs Wochen vor der Entbindung nicht arbeiten, es sei denn, sie erklären sich ausdrücklich dazu bereit. | Werdende Mütter dürfen die letzten zwei Wochen vor der Entbindung nicht arbeiten. Diese Zeit können sie auf sieben Wochen ausdehnen. Für diese Zeit nehmen sie Urlaub oder Elterngeldtage. |
Arbeitspausen nach der Geburt | Mütter dürfen acht Wochen nach der Entbindung nicht arbeiten. Nach Früh- oder Mehrlingsgeburten erhöht sich diese Dauer auf zwölf Wochen. | Mütter dürfen zwei Wochen nach der Entbindung nicht arbeiten. Diese Zeit können sie auf sieben Wochen ausdehnen. Auch Väter haben frei: Sie dürfen zehn Tage zuhause bleiben. |
Lohnfortzahlung | Frauen erhalten während dieser 14 bzw. 18 Wochen Mutterschaftsgeld und einen Zuschuss des Arbeitgebers, der in der Summe etwa dem durchschnittlichen Nettogehalt der vergangenen 13 Monate entspricht. | Frauen erhalten während dieser 4 bis zu 14 Wochen entweder ihr normales Gehalt (wenn sie vor der Geburt Urlaub nehmen) oder das Elterngeld (wenn sie Elterngeldtage nehmen). |
Elternzeit | Jedes Elternteil hat Anspruch auf bis zu 36 Monate Elternzeit bis zur Vollendung des dritten Lebensjahr des Kindes. Für Geburten ab 1. Juli 2015 können Eltern bis zu 24 Monate Elternzeit auf die Zeit zwischen dem dritten und achten Geburtstag des Kindes übertragen. | Jedes Elternteil hat Anspruch auf bis zu 195 Tage bezahlte Elternzeit pro Kind (insgesamt 16 Monate), von denen jedes Elternteil 90 Tage nehmen muss. Die übrigen Tage können die Eltern flexibel untereinander aufteilen. Hinzu können Eltern weitere 45 Mindestniveautage nehmen. |
Elterngeld (Föräldrapenning) | Eltern erhalten für max. 14 Monate zwischen 65 und 100 Prozent ihres früheren Einkommens bis zu einem max. Betrag von 1.800 Euro pro Monat. | Eltern erhalten für jeden Elterngeldtag 80 Prozent ihres früheren Einkommens bis zu einem max. Betrag von 942 SEK (pro Tag). Für die 45 Mindestniveautage werden 180 SEK pro Tag gezahlt. |
Kindergeld (Barnbidrag) | Eltern erhalten für ein Kind 190 Euro, für zwei Kinder 380 Euro, für drei Kinder 576 Euro und für vier Kinder 797 Euro. | Eltern erhalten für ein Kind 1.050 SEK, für zwei Kinder 2.200 SEK, für drei Kinder 3.604 SEK und für vier Kinder 5.514 SEK. |
Betreuung | Eltern zahlen für das erste Kind 3% des Einkommens (max. 1.313 SEK im Monat), für das zweite 2% des Einkommens (max. 875 SEK) und für das dritte Kind 1% (max. 438 SEK). Das vierte und jedes weitere Kind sind kostenlos. | |
Vorschule | Die Vorschule, die Kinder mit fünf Jahren besuchen dürfen, ist kostenlos. | |
Quellen: | Mutterschutzgesetz (MuSchG) | Föräldraledighetslagen, www.forsakringskassan.se, |
Antworten